Zoo Dortmund
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 51°28'27.24"N 7°28'5.60"E |
Site officiel | www.zoo.dortmund.de |
Année d'ouverture | 1953 |
Superficie | 28 ha |
Nombre d'animaux | 1800 (2012) |
Nombre d'espèces | 230 (2012), 245 (2003), 253 (1993), 275 (1983), 176 (1971), 189 (1963), 21 (1953) |
Nombre de visiteurs / an | 465 751 (2015), 465 500 (2013), 386 000 (2012), 707 682 (1990), 626 330 (1980), 582 488 (1970), 462 709 (1960), 298 310 (1953) |
Plans | 1955, 1963, 1971, 1984, 1989, 1999, 2008, 2015, 2019 |
Années de visite JL | 2005, 2008, 2019 |





















Guides











Livres








Cartes postales







