Serengeti Park Hodenhagen
Catégorie | Safari |
---|---|
Coordonnées géographiques | 52°45'17.06"N 9°37'14.38"E |
Site officiel | www.serengeti-park.com |
Année d'ouverture | 1974 |
Superficie | 220 ha |
Nombre d'animaux | 1500 (2020s) |
Nombre d'espèces | 107 (2020s) |
Nombre de visiteurs / an | 755 000 (2016), 750 000 (2015) |
Plans | 1980, 1980, 2003, 2014, 2014 Anglais, 2019, 2021 |
Commentaire | Aussi appelé Serengeti Safaripark Hodenhagen |
Années de visite JL | 2007, 2012 |



























Guides



















Livres


Cartes postales















Divers
DVDs
- Serengeti Park Hodenhagen - Hinter den Kulissen - Zoogeschichten von Eckart Pingel - 54 Min. - 2005