Oceanogràfic
Catégorie | Aquarium |
---|---|
Coordonnées géographiques | 39°27'8.85"N 0°20'53.64"W |
Site officiel | www.cac.es/oceanografic |
Année d'ouverture | 2003 |
Superficie | 8 ha |
Nombre d'animaux | 1400 (2010s) |
Nombre d'espèces | 380 (2010s) |
Nombre de visiteurs / an | 1 600 000 (2022) |
Plans | env. 2005, env. 2012, env. 2012 Général, 2019 |
Commentaire | Situé au sein de Ciudad de las Artes y las Ciencias, 11 000 m² de surface de visite, 42 millions de litres d'eau de mer, plus grand bassin avec 7 millions de litres d'eau |
Années de visite JL | 2014, 2019 |


















Guides













Livres


Cartes postales










