New York Aquarium
Catégorie | Aquarium |
---|---|
Coordonnées géographiques | 40°34'26.34"N 73°58'33.73"W |
Site officiel | www.nyaquarium.com |
Année d'ouverture | 1957 |
Superficie | 5,7 ha |
Nombre d'animaux | 3863 (2014), 3628 (1989) |
Nombre d'espèces | 377 (2014), 392 (1989) |
Nombre de visiteurs / an | 520 000 (2014), 800 000 (2000s) |
Plans | 2012, env. 2014 |
Commentaire | Géré par la Wildlife Conservation Society (WCS), 2/3 des installations détruites en 2012 par l'ouragan Sandy |
Années de visite JL | 2015 |


















