National Aquarium
Catégorie | Aquarium |
---|---|
Coordonnées géographiques | 39°17'8.98"N 76°36'29.68"W |
Site officiel | www.aqua.org |
Année d'ouverture | 1981 |
Superficie | 2,3 ha |
Nombre d'animaux | 17 000 (2010s) |
Nombre d'espèces | 750 (2010s) |
Nombre de visiteurs / an | 1 500 000 (2009) |
Plans | 1990s, env. 1995, env. 1998, env. 2005, 2014 |
Commentaire | Autrefois appelé National Aquarium in Baltimore, bassin le plus volumineux avec 4 900 000 litres d'eau, volume total des installations 8 300 000 litres |
Années de visite JL | 2015 |








