Birds of Eden
| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 33°57'54.00"S 23°58'29.00"E (localisation approximative) |
| Site officiel | www.birdsofeden.co.za |
| Année d'ouverture | 2005 |
| Superficie | 2,3 ha |
| Nombre d'animaux | 1500 (2026) |
| Nombre d'espèces | 120 (2026) |
| Commentaire | Considérée comme la plus grande volière au monde, consiste en une vaste volière unique parcourue par un sentier de 1,2 km, atteignant jusqu'à 55 m au-dessus du sol. Partie des quatre sanctuaires gérés par la South African Animal Sanctuary Alliance (SAASA). |




