Best Zoo
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 51°31'44.31"N 5°24'11.86"E |
Site officiel | www.bestzoo.nl |
Année d'ouverture | 1930s |
Superficie | 2,4 ha |
Nombre de visiteurs / an | 35 000 (2013), 31 500 (2012) |
Commentaire | Autrefois appelé Dierenpark De Vleut, créé par la famille van Laarhoven au début des années 1930s, inauguration officielle en 1932, repris par la société Zodiac Zoos en 2007, vendu à Jos Nooren en 2010 |
Années de visite JL | 2005, 2007, 2008, 2020 |





































































