Beijing Wildlife Park
Catégorie | Safari |
---|---|
Coordonnées géographiques | 39°29'45.07"N 116°19'11.81"E |
Année d'ouverture | 2001 |
Superficie | 240 ha |
Nombre d'animaux | 10 000 (2010s) |
Nombre d'espèces | 200 (2010s) |
Plans | env. 2005, env. 2009, 2015 |
Commentaire | Installé sur le site de l'ancien Beijing Centre for Breeding Endangered Animals, agrandissement majeur de la zone safari en 2015 ; nom en chinois : 北京野生动物园 ou 绿野晴川动物园 |
Années de visite JL | 2009, 2015 |


















































































































