Banham Zoo
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 52°26'45.23"N 1°1'32.72"E |
Site officiel | www.banhamzoo.co.uk |
Année d'ouverture | 1968 |
Nombre de visiteurs / an | 197 944 (2007) |
Plans | env. 2010, 2018 |
Commentaire | Grove Farm racheté par Harold Goymour en 1952, vente sur place de fruits et déjà quelques volières sur site visibles pour les clients de la ferme, collection grandissante à partir des années 1960s avec la donation de divers animaux par des clients de la ferme, mise en place d'un droit d'entrée à partir de février 1968 |
Années de visite JL | 2011 |














Guides














Divers
Rapports d'activités
- Zoological Society of East Anglia - Our concern is wildlife conservation - ZSEA - Annual Report 2015
Revues
- ZSEA - Zoological Society of East Anglia - Banham Zoo - Africa Alive! - ZSEA Magazine - Issue 1 - Spring 2013
- ZSEA - Zoological Society of East Anglia - Banham Zoo - Africa Alive! - ZSEA Magazine - Issue 5 - Summer 2014
- Zoological Society of East Anglia - ZSEA - Our concern is wildlife conservation - Spring 2017 - Issue 13