Aquàrium Municipal Santa Pola
| Catégorie | Miniaquarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 38°11'25.43"N 0°33'20.11"W |
| Site officiel | www.santapola.com/turismo/acuario/acuario_ing.htm |
| Année d'ouverture | 1996 |
| Superficie | 707 m² |
| Nombre de visiteurs / an | 30 000 (2010s), 50 000 à 70 000 (2000s) |
| Commentaire | 12 aquariums totalisant 180 000 litres d'eau, installé au coeur de l'ancien bâtiment des archives municipales |
| Années de visite JL | 2014 |









