Zoological Center Tel Aviv-Ramat Gan
Catégorie | Safari |
---|---|
Coordonnées géographiques | 32°3'5.95"N 34°49'44.13"E |
Site officiel | www.safari.co.il |
Année d'ouverture | 1953 |
Superficie | 101 ha |
Nombre d'animaux | 1696 (2009) |
Nombre d'espèces | 224 (2009) |
Plans | 1985, 1990s, env. 1993, env. 2018 Safari , env. 2018 Zoo |
Commentaire | Créé en 1953 en tant que petit zoo pour enfants, transformé en un grand safari africain en 1974, zoo pédestre ajouté en 1981 après la fermeture du zoo historique de Tel Aviv |
Années de visite JL | 2012, 2019 |


















































































Guides





Cartes postales

Divers
Rapports d'activités
- Annual report - The Zoological Center Tel Aviv-Ramat Gan - 1st January, 1991-31st December, 1991
- Annual report - The Zoological Center Tel Aviv-Ramat Gan - 1st January, 1992-31st December, 1992