Smithsonian National Zoological Park
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 38°55'47.81"N 77°3'18.14"W |
Site officiel | www.nationalzoo.si.edu |
Année d'ouverture | 1891 |
Superficie | 66 ha |
Nombre d'animaux | 2000 (2010s), 4226 (1998), 3197 (1970), 1619 (1925) |
Nombre d'espèces | 400 (2010s), 475 (1998), 984 (1970), 517 (1925) |
Nombre de visiteurs / an | 2 500 000 (2000s), 3 500 000 (1950) |
Plans | 1914, 1923, 1953, env. 1962, 1975, 1989, 2004, env. 2014 |
Commentaire | Fondé en 1889, inauguré en 1891 |
Années de visite JL | 2015 |


















































Guides
















Livres






Cartes postales






Divers
Revues
- ZooGoer - Volume 9, Number 3 - May-June, 1980
- ZooGoer - Volume 10, Number 4 - July-August 1981
- Smithsonian Zoogoer - Spring 2015 - Vol 44, No 1