| Europe : 51 (25.26) drills dans 9 espaces zoologiques (5 pays) | |||||||||
|
Recherche de données et de photos Légende Mise à jour : 21 février 2004 |
|||||||||
| Allemagne : 32 (16.16) drills dans 4 espaces zoologiques | |||||||||
| Hannover | 1.0 Sumbo | 15 | 1989 | 6 descendants | 04.02.01 | Rabat | |||
| (7.6) | 1.0 Ogoni | 3 | 03.12.01 | Sumbo & Daphne | -- | ||||
| 1.0 Rafiki | 2 | 09.01.02 | Sumbo & Micky | -- | |||||
| 1.0 Katanga | 2 | 20.01.02 | Sumbo & Liza | -- | |||||
| 1.0 Rourke | 1 | 11.03.03 | Sumbo & Micky | -- | |||||
| 1.0 Kumba | 1 | 16.03.03 | Sumbo & Daphne | -- | |||||
| 1.0 Boki | 1 | 01.06.03 | Sumbo & Liza | -- | |||||
| 0.1 Tschita | 32 | 1972 | 1984 Hanna | 1991 Gorbi vers Stuttgart | 19.04.82 | Norderstedt | |||
| 1993 Boris vers St-Martin | 1995 Inga vers Barcelona | ||||||||
| 0.1 Sue | 23 | 03.02.81 | Alexander & Sonja | 1989 Viktoria vers Rabat | 1990 Adam vers Saarbrücken | -- | |||
| 1992 Liza | 1995 Daphne | ||||||||
| 1996 Micky | 1997 Elaine vers St-Martin | ||||||||
| 1998 Kasimir vers Rabat | |||||||||
| 0.1 Hanna | 20 | 25.01.84 | Alexander & Tschita | 1990 Fritz vers Sofia | 1992 Florian vers Sofia | ||||
| 1993 Roman vers St-Martin | 1995 Harry vers St-Martin | ||||||||
| 1996 Bokassi vers Saarbrücken | 1997 Julian vers Stuttgart | ||||||||
| 1997 Bibundi vers Stuttgart | 1998 N'boa vers Barcelona | ||||||||
| 0.1 Liza | 12 | 12.08.92 | Bioko & Sue | 1998 Antonia vers Saarbrücken | 2002 Katanga | -- | |||
| 2003 Boki | |||||||||
| 0.1 Daphne | 9 | 17.01.95 | Viktor & Sue | 2001 Ogoni | 2003 Kumba | 03.09.99 | |||
| 0.1 Micky | 8 | 19.02.96 | Viktor & Sue | 2002 Rafiki | 2003 Rourke | -- |
|
||
| 1.0 Colo | 8 | 1990 | 20.10.98 | 1998 | Rabat | ||||
| Saarbrücken | 1.0 Jeppo | 2 | 02.08.02 | Adam & Antonia | -- | ||||
| (2.5) | 1.0 ?? | 1 | Oct. 2003 | Adam & Bokassi | -- | ||||
| 0.1 Sonja | 30 | 1974 | 1981 Sue vers Hannover | 19.06.90 | |||||
| 0.1 Gail | 22 | 06.09.82 | Saar2 & Adelheit |
|
-- | ||||
| 0.1 Bokassi | 8 | 14.06.96 | Viktor & Hanna | 2001 Kianga | 2003 ?? | 04.07.00 | Hannover | ||
| 0.1 Antonia | 6 | 30.03.98 | Viktor & Liza | 2002 Jeppo | 04.07.00 | Hannover | |||
|
|
0.1 Kianga | 3 | 31.08.01 | Adam & Bokassi | -- | ||||
| 1.0 Adam | 13 | 14.08.90 | 2003 | Bioko & Sue | 3 descendants | Hannover | |||
| 0.1 Little Bit | 30 | 23.10.73 | 2003 | Pop & Martha |
|
Philadelphia | |||
| Stuttgart | 1.0 Gorbi | 13 | 04.11.91 | Bioko & Tschita | 3 descendants | 27.09.92 | Hannover | ||
| (3.4) | 1.0 Julian | 7 | 16.03.97 | Viktor & Hanna | 03.09.99 | Hannover | |||
| 1.0 Kassalo | 3 | 16.11.01 | Gorbi & Bubi | -- | |||||
| 0.1 Bubi | 13 | 28.10.91 | Congo & Cabinda | 2000 Hakuna Matata | 2001 Kassalo | 17.11.92 | Barcelona | ||
| 0.1 Bibundi | 7 | 23.12.97 | Viktor & Hanna | 2003 Abuja | 03.09.99 | Hannover | |||
| 0.1 Hakuna Matata | 4 | 15.03.00 | Gorbi & Bubi | -- | |||||
| 0.1 Abuja | 1 | 26.02.03 | Gorbi & Bibundi | -- | |||||
| Wuppertal | 1.0 Mylus | 19 | 11.11.85 | Gebara & Angel | 4 descendants | 18.12.97 |
Inuyama |
||
| (4.1) | 1.0 Kano | 4 | 08.12.00 | Mylus & Heike | -- | ||||
| 1.0 Mboku | 2 | 14.04.02 | Mylus & Heike | -- | |||||
| 1.0 Bakut | 1 | 09.01.03 | Mylus & Heike |
|
-- | ||||
| 0.1 Heike | 19 | 12.12.85 | Alexander & Katharina | 1996 Biko vers St-Martin | 1999 Yela vers St-Martin | 22.09.87 | Hannover | ||
| 2000 Kano | 2002 Mboku | ||||||||
| 2003 Bakut | |||||||||
| Bulgarie : 1 (1.0) drills dans 1 espace zoologique | |||||||||
| Sofia | 1.0 Florian | 12 | 20.09.92 | Bioko & Hanna | Un de ces deux mâles est décédé en 2001/01. | 07.12.94 | Hannover | ||
| (1.0) | 1.0 Fritz | 14 | 18.06.90 | Bioko & Hanna | 07.12.94 | Hannover | |||
| Espagne : 10 (4.6) drills dans 2 espaces zoologiques | |||||||||
| Barcelona | 1.0 Congo | 19 | 1985 | 5 descendants | 16.03.87 | ||||
| (3.5) | 1.0 N'boa | 6 | 17.09.98 | Viktor & Hanna | 03.11.99 | Hannover | |||
| 1.0 Ilembo | 4 | 24.01.00 | Congo & Inga | -- | |||||
| 0.1 Cabinda | 18 | 1986 |
|
1993 Balombe vers Los Cristian. | 16.03.87 | ||||
| 1998 Capi | 2000 Kuna | ||||||||
| 0.1 Inga | 9 | 05.09.95 | Viktor & Tschita | 2000 Ilembo | 2001 Iladhy | 05.05.99 | Hannover | ||
| 0.1 Capi | 6 | 05.01.98 | Congo & Cabinda | -- | |||||
| 0.1 Kuna | 4 | 01.09.00 | Congo & Cabinda | -- | |||||
| 0.1 Iladhy | 3 | 07.09.01 | Congo & Inga | -- | |||||
| Los Cristian. | 1.0 Balombe | 11 | 27.09.93 | Congo & Cabinda | 23.03.00 | ||||
| Tenerife | 0.1 Cirilla | 18 | 1986 | Une de ces deux femelles est décédée au courant des dernières années. | 29.09.95 | ||||
| (1.1) | 0.1 Vicky | 14 | 1990 | 24.11.92 | |||||
| France : 6 (3.3) drills dans 1 espace zoologique | |||||||||
| St-Martin | 1.0 Roman | 11 | 21.08.93 | Bioko & Hanna | 12.06.99 | Hannover | |||
| (3.3) | 1.0 Harry | 9 | 31.08.95 | Viktor & Hanna | 12.06.99 | Hannover | |||
| 1.0 Biko | 8 | 22.05.96 | Roland & Heike | 13.06.99 | Wuppertal | ||||
| 0.1 Elaine | 7 | 11.01.97 | Viktor & Sue |
|
12.12.00 | Hannover | |||
| 0.1 Yela | 5 | 20.05.99 | Mylus & Heike | 2003 | Wuppertal | ||||
| 0.1 Halla | 1 | 05.07.02 | Boris & Elaine |
|
-- | ||||
| 1.0 Boris | 9 | 03.06.93 | 2002 | Bioko & Tschita | 1 descendant | Hannover | |||
| Maroc : 2 (1.1) drills dans 1 espace zoologique | |||||||||
| Rabat | 1.0 Kasimir | 6 | 11.04.98 | Viktor & Sue | 15.05.02 | Hannover | |||
| (1.1) | 0.1 Viktoria | 15 | 1989 | Bioko & Sue | 15.05.02 | ||||