Parc Astérix
| Catégorie | Delphinarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°8'11.12"N 2°34'24.21"E |
| Site officiel | www.parcasterix.fr |
| Année d'ouverture | 1989 |
| Superficie | 34 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 2 300 000 (2019), 1 800 000 (2014), 1 620 000 (2013) |
| Commentaire | Géré par la Compagnie des Alpes (CDA) depuis 2002 ; delphinarium "Le Théâtre de Poséidon" créé en 1989 avec 2 000 places assises |
| Années de visite JL | 2020 |







