Le Parc des Félins
| Catégorie | Parc à félins | 
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°42'42.86"N 2°57'29.42"E | 
| Site officiel | www.parc-des-felins.com | 
| Année d'ouverture | 2006 | 
| Superficie | 71 ha | 
| Nombre d'animaux | 300 (2020), 160 (2015) | 
| Nombre d'espèces | 26 (2020), 26 (2015) | 
| Nombre de visiteurs / an | 400 000 (2022), 380 000 (2019), 350 000 (2018), 310 000 (2017), 315 000 (2016), 310 000 (2015), 305 000 (2013) | 
| Plans | 2017, 2019 | 
| Commentaire | Forme avec Terre de Singes les Parcs Zoologiques Lumigny depuis 2019 | 
| Années de visite JL | 2007 | 








 
	
	
	
	
		
		
	
	












