Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°47'8.35"N 29°22'12.70"E |
| Site officiel | www.farukyalcinzoo.com |
| Année d'ouverture | 1993 |
| Superficie | 6 ha |
| Nombre d'animaux | 2993 (2019) |
| Nombre d'espèces | 255 (2019) |
| Plans | env. 2010, env. 2012, 2015, 2019, env. 2020 |
| Commentaire | Autrefois appelé Bayramoğlu Kuş Cenneti ve Botanik Parkı |
| Années de visite JL | 2020 |
































