Zoo de Guadeloupe
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 16°10'50.66"N 61°45'6.59"W (localisation approximative) |
Site officiel | www.zoodeguadeloupe.com |
Année d'ouverture | 1990s |
Superficie | 4 ha |
Nombre d'animaux | 450 (2012) |
Nombre d'espèces | 85 (2012) |
Nombre de visiteurs / an | 110 000 (2010s) |
Plans | env. 2012, env. 2016 |
Commentaire | Aussi appelé Parc des Mamelles ou Parc Zoologique et Botanique de Guadeloupe, créé au cours des années 1990s par Philippe Chaulet, député-maire de Bouillante, issu d'une famille productrice de café, repris en 1998 par son neveu Franck Chaulet et sa femme Angélique Chaulet |
Années de visite JL | 2018 |










































