Tierpark + Fossilium Bochum
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 51°29'23.57"N 7°13'40.76"E |
Site officiel | www.tierpark-bochum.de |
Année d'ouverture | 1937 |
Superficie | 2,1 ha |
Nombre d'animaux | 3855 (2016), 4332 (2015), 3576 (2014), 3807 (2013) |
Nombre d'espèces | 345 (2016), 333 (2015), 306 (2014), 307 (2013) |
Nombre de visiteurs / an | 350 000 (2024), 350 000 (2023), 213 790 (2020), 345 200 (2019), 328 000 (2017), 302 726 (2016), 249 824 (2015) |
Plans | 1933, 2016 |
Commentaire | Autrefois appelé Tierpark Bochum |
Années de visite JL | 2005, 2017 |






















Guides










Cartes postales





Divers
Rapports d'activités
- Tierpark Bochum - Jahresbericht 1981
Revues
- Mittendrin - Journal für die Freunde des Tierpark und Fossilium Bochum - 1 - Juni 2008 - 75 Jahre Tierpark und Fossilium Bochum