Planète Sauvage
Catégorie | Safari |
---|---|
Coordonnées géographiques | 47°7'8.49"N 1°45'53.63"W |
Site officiel | www.planetesauvage.com |
Année d'ouverture | 1992 |
Superficie | 80 ha |
Nombre d'animaux | 1100 (2023), 1000 (2014) |
Nombre d'espèces | 120 (2023), 150 (2014) |
Nombre de visiteurs / an | 264 000 (2022), 200 000 (2021), 292 000 (2019), 275 000 (2018), 255 000 (2015), 254 656 (2014), 227 216 (2013), 262 227 (2012), 263 037 (2011), 220 257 (2010), 321 955 (2009), 200 000 (2008) |
Plans | 2017, 2021 Général , 2021 Zone piétonne |
Commentaire | Autrefois appelé Safari Africain de Port-St-Père (1992-1998) |
Années de visite JL | 2006 |
















