Parque Municipal Los Cipreses †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 37°41'33.55"N 6°37'32.13"W |
| Superficie | 7,2 ha |
| Commentaire | Parc municipal, également avec piscine, historiquement quelques animaux captifs |
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 37°41'33.55"N 6°37'32.13"W |
| Superficie | 7,2 ha |
| Commentaire | Parc municipal, également avec piscine, historiquement quelques animaux captifs |
