Parque de la Naturaleza de Cabárceno
| Catégorie | Zoo | 
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°20'58.39"N 3°51'20.79"W | 
| Site officiel | www.parquedecabarceno.com | 
| Année d'ouverture | 1989 | 
| Superficie | 750 ha | 
| Nombre d'animaux | 1200 (2010s) | 
| Nombre d'espèces | 110 (2010s) | 
| Plans | env. 2005, 2006, 2015, env. 2020 | 
| Années de visite JL | 2016 | 










































	
	
	
	
		
		
	
	































