Parc Animalier de Bouillon
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 49°47'31.33"N 5°4'46.14"E |
Site officiel | www.parcanimalierdebouillon.be |
Année d'ouverture | 1989 |
Superficie | 13 ha |
Nombre d'animaux | 500 (2020) |
Nombre d'espèces | 90 (2020) |
Nombre de visiteurs / an | 47 000 (2016) |
Plans | env. 2010, env. 2019 |
Commentaire | Autrefois appelé La Crête des Cerfs |
Années de visite JL | 2011, 2020 |






































