Palma Aquarium
| Catégorie | Aquarium | 
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 39°31'52.77"N 2°43'46.67"E | 
| Site officiel | www.palmaaquarium.com | 
| Année d'ouverture | 2007 | 
| Nombre d'animaux | 8000 (2010s) | 
| Nombre d'espèces | 700 (2010s) | 
| Nombre de visiteurs / an | 400 000 (2010s) | 
| Plans | 2019 | 
| Commentaire | Géré par Coral World International ; total de 5 000 000 litres d'eau dont plus grand bassin avec 3 500 000 litres | 
| Années de visite JL | 2020 | 


































	
	
	
	
		
		
	
	


