La Ferme d'Antan (Creuse)
| Catégorie | Ferme pédagogique | 
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°50'21.06"N 2°9'46.98"E | 
| Site officiel | www.la-ferme-dantan.net | 
| Année d'ouverture | 1986 | 
| Superficie | 5 200 m² | 
| Nombre d'animaux | 200 (2010s) | 
| Nombre de visiteurs / an | 10 000 (2010s), 250 000 (1989), 20 000 (1988), 15 000 (1987) | 
 
	
	
	
	
		
		
	
	