L'Arche de Mandirac
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°8'4.21"N 3°1'12.73"E |
| Site officiel | arche-de-mandirac.com |
| Année d'ouverture | 2019 |
| Superficie | 3 ha |
| Nombre d'animaux | 150 (2021), 300 (2019) |
| Plans | env. 2019 |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°8'4.21"N 3°1'12.73"E |
| Site officiel | arche-de-mandirac.com |
| Année d'ouverture | 2019 |
| Superficie | 3 ha |
| Nombre d'animaux | 150 (2021), 300 (2019) |
| Plans | env. 2019 |
