Kolmårdens Djurpark
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 58°39'54.68"N 16°27'57.09"E |
Site officiel | www.kolmarden.com |
Année d'ouverture | 1965 |
Superficie | 172 ha |
Nombre d'animaux | 900 (2013) |
Nombre d'espèces | 90 (2013) |
Nombre de visiteurs / an | 595 459 (2024), 542 500 (2023), 606 000 (2021), 456 000 (2020), 737 818 (2019), 727 000 (2016), 700 000 (2015), 508 000 (2014), 550 000 (2010s), 621 000 (2009) |
Plans | 1968, 1969, env. 1970, 1975, 1982, env. 1990, 2004, 2006 |
Années de visite JL | 2013 |




















Guides



















Livres



Cartes postales




