Jardin Massey
| Catégorie | Ferme pédagogique | 
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°14'22.08"N 0°4'26.47"E | 
| Site officiel | www.tarbes.fr/gp/Le-Jardin-Massey/531/0 | 
| Année d'ouverture | 1853 | 
| Superficie | 11,487 ha | 
| Plans | env. 2010 | 
| Commentaire | Jardin dessiné et composé par le botaniste Placide Massey (1777-1853), directeur des pépinières du Trianon et du potager de la Reine à Versailles, natif de Tarbes qui en fit don à sa ville natale à sa mort en 1853 | 
 
	
	
	
	
		
		
	
	
