Domaine Zoologique de Pescheray
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 47°59'39.16"N 0°30'5.14"E |
Site officiel | www.pescheray.com |
Année d'ouverture | 1974 |
Superficie | 90 ha |
Nombre d'animaux | 600 (2010s) |
Nombre d'espèces | 70 (2010s) |
Nombre de visiteurs / an | 65 000 (2022), 45 000 (2020), 48 000 (2018), 51 000 (2015), 59 500 (2011), 56 700 (2010), 54 000 (2009) |
Plans | 2015, 2016 |
Commentaire | Élevage de gibier créé en 1969, ouvert au public en 1974 |
Années de visite JL | 2006 |






