Causeway Safari Park †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 55°8'24.73"N 6°30'34.03"W |
| Année d'ouverture | 1970 |
| Année de fermeture † | 1997 |
| Superficie | 21 ha |
| Nombre d'animaux | 300 (1976) |
| Nombre de visiteurs / an | 50 000 (1990s), 120 000 (1980s) |
| Commentaire | Plusieurs changements de propriétaires à partir de 1982, difficultés financières et cessation progressive de l'activité à partir de la fin 1996, site repris en mars 1997 dans le cadre d'une activité de protection et d'accueil d'animaux sous le nom Benvarden Animal Rescue Kennels, certains animaux exotiques auraient été maintenus sur site quelques temps après la fermeture |

