Cañada Real Open Center
| Catégorie | Parc de faune locale | 
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°32'19.98"N 4°7'35.34"W | 
| Site officiel | www.opennature.com | 
| Année d'ouverture | 1988 | 
| Superficie | 14 ha | 
| Plans | env. 2016, env. 2018, env. 2019 | 
| Années de visite JL | 2019 | 
	
	
	
	
		
		
	
	| Catégorie | Parc de faune locale | 
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°32'19.98"N 4°7'35.34"W | 
| Site officiel | www.opennature.com | 
| Année d'ouverture | 1988 | 
| Superficie | 14 ha | 
| Plans | env. 2016, env. 2018, env. 2019 | 
| Années de visite JL | 2019 | 
