Bio-topia Dunkerque
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 51°1'49.44"N 2°18'35.55"E |
Site officiel | www.bio-topia.fr |
Année d'ouverture | 1959 |
Superficie | 2 ha |
Nombre d'animaux | 250 (2015), 170 (2013) |
Nombre d'espèces | 60 (2015), 40 (2013) |
Nombre de visiteurs / an | 86 253 (2022), 96 248 (2017), 87 669 (2014), 50 000 (2010) |
Commentaire | Rouvert en juin 2005 après une rénovation majeure, autrefois appelé Parc Zoologique Fort Mardyck Dunkerque Grand Littoral |
Années de visite JL | 2010 |







