Alligator Bay
Catégorie | Reptilarium |
---|---|
Coordonnées géographiques | 48°36'1.52"N 1°30'45.26"W |
Site officiel | www.alligator-bay.com |
Année d'ouverture | 1994 |
Nombre d'animaux | 700 (2010s) |
Nombre d'espèces | 100 (2010s) |
Nombre de visiteurs / an | 109 876 (2016), 113 041 (2015), 84 000 (2005), 82 000 (2004) |
Plans | 2003 |
Commentaire | Création en 1990 et installation sur site actuel en 1994, autrefois appelé Reptilarium du Mont Saint-Michel |
Années de visite JL | 2003 |
Descriptif 2003
A 4 km du Mont Saint-Michel, le Reptilarium du Mont Saint-Michel propose une ferme de tortues en extérieur et un reptilarium traditionnel. L'entrée est installée dans une serre tropicale qui sert également de boutique et d'espace de détente. Une salle d'animation propose un film sur les reptiles.
Lire le descriptif completGalerie d'enclos 22 avril 2003





















